You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

873 lines
98 KiB

highfreq 按走线设置:
opcurrent 111: 130, 114: 校准设置
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.111 0 0 2 0 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 3
10.57.216.111 0 1 4 0 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 2 4 8 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 3 2 8 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 188
10.57.216.111 0 4 1 0 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 5 3 0 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 6 3 8 69999 69999 69999 1 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 7 1 8 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 0 2 1 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 65535
10.57.216.111 1 1 4 1 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 299 511
10.57.216.111 1 2 4 9 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 497 5763
10.57.216.111 1 3 2 9 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 65535 65535
10.57.216.111 1 4 1 1 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 4
10.57.216.111 1 5 3 1 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 14075 65535
10.57.216.111 1 6 3 9 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 2421 65535
10.57.216.111 1 7 1 9 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 0 2 2 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 65535 52539
10.57.216.111 2 1 4 2 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 19657
10.57.216.111 2 2 4 10 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 2 54253
10.57.216.111 2 3 2 10 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 65535 16127
10.57.216.111 2 4 1 2 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69 1821
10.57.216.111 2 5 3 2 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 6 65535
10.57.216.111 2 6 3 10 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 17 65535
10.57.216.111 2 7 1 10 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 22958 1034
10.57.216.111 3 0 2 3 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 2
10.57.216.111 3 1 4 3 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 2 4 11 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 3 2 11 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 4 1 3 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 5 3 3 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 3595
10.57.216.111 3 6 3 11 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 7 1 11 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 0 2 4 69999 69999 1 0 0 0 0 0 69999 65535 65535
10.57.216.111 4 1 4 4 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 18969
10.57.216.111 4 2 4 12 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 0 82
10.57.216.111 4 3 2 12 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 0 61
10.57.216.111 4 4 1 4 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 3
10.57.216.111 4 5 3 4 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 56 65535
10.57.216.111 4 6 3 12 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 9498 65535
10.57.216.111 4 7 1 12 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 878
10.57.216.111 5 0 2 5 69999 69999 0 0 0 0 0 0 65535 65535 65535
10.57.216.111 5 1 4 5 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 1774 65535
10.57.216.111 5 2 4 13 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 319 5696 65535
10.57.216.111 5 3 2 13 69999 69999 0 0 0 0 0 0 9 11669 65535
10.57.216.111 5 4 1 5 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 0 24
10.57.216.111 5 5 3 5 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 1730 28849
10.57.216.111 5 6 3 13 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 0 137
10.57.216.111 5 7 1 13 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 11
10.57.216.111 6 0 2 6 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 16 1034
10.57.216.111 6 1 4 6 69999 69999 69999 1 0 0 0 0 0 2385 65535
10.57.216.111 6 2 4 14 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 322 27404
10.57.216.111 6 3 2 14 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 65535
10.57.216.111 6 4 1 6 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 5 3 6 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 70 65535
10.57.216.111 6 6 3 14 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 0 45428
10.57.216.111 6 7 1 14 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 6388
10.57.216.111 7 0 2 7 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 5 0
10.57.216.111 7 1 4 7 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 22 65535
10.57.216.111 7 2 4 15 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 25 18601
10.57.216.111 7 3 2 15 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 954 15457
10.57.216.111 7 4 1 7 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 7
10.57.216.111 7 5 3 7 69999 69999 0 0 0 0 0 0 69999 0 503
10.57.216.111 7 6 3 15 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 59554 65535
10.57.216.111 7 7 1 15 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 1
opcurrent 111: 130
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.114 0 0 2 0 69999 0 0 0 0 0 7 69999 65535 65535
10.57.216.114 0 1 4 0 69999 0 0 0 0 0 0 69999 65535 65535
10.57.216.114 0 2 4 8 69999 0 0 0 0 0 0 69999 2137 1757
10.57.216.114 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 7341 65535 65535
10.57.216.114 0 4 1 0 69999 69999 0 0 0 0 0 6 6360 975
10.57.216.114 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 65535 65535 65535
10.57.216.114 0 6 3 8 69999 0 0 0 0 0 0 134 65535 2980
10.57.216.114 0 7 1 8 69999 0 0 0 0 0 0 0 16 3395
10.57.216.114 1 0 2 1 69999 69999 0 0 0 0 0 1 4965 65535
10.57.216.114 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 2 4 9 69999 0 0 0 0 0 0 69999 65535 65535
10.57.216.114 1 3 2 9 69999 0 0 0 0 0 0 0 31502 60583
10.57.216.114 1 4 1 1 69999 0 0 0 0 0 0 109 65535 65535
10.57.216.114 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 119 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 6 3 9 69999 69999 0 0 0 0 0 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 7 1 9 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 16 65535
10.57.216.114 2 0 2 2 69999 38 0 0 0 0 0 69999 56 65535
10.57.216.114 2 1 4 2 69999 69999 0 0 0 0 0 0 1112 275
10.57.216.114 2 2 4 10 69999 0 0 0 0 0 0 0 2387 119
10.57.216.114 2 3 2 10 69999 10 0 0 0 0 0 0 15806 2395
10.57.216.114 2 4 1 2 69999 0 0 0 0 0 0 0 1 65535
10.57.216.114 2 5 3 2 69999 0 0 0 0 0 0 69999 0 65535
10.57.216.114 2 6 3 10 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 1645
10.57.216.114 2 7 1 10 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.114 3 0 2 3 69999 0 0 0 0 0 2758 69999 65535 65535
10.57.216.114 3 1 4 3 69999 0 0 0 0 0 0 69999 65535 65535
10.57.216.114 3 2 4 11 69999 0 0 0 0 0 0 69999 65535 65535
10.57.216.114 3 3 2 11 69999 0 0 0 0 0 0 69999 65535 65535
10.57.216.114 3 4 1 3 69999 69999 0 0 0 0 0 0 174 65535
10.57.216.114 3 5 3 3 69999 0 0 0 0 0 50 69999 65535 65535
10.57.216.114 3 6 3 11 69999 0 0 0 0 0 0 69999 60828 65535
10.57.216.114 3 7 1 11 69999 0 0 0 0 0 0 69999 10464 65535
10.57.216.114 4 0 2 4 69999 1 0 0 0 0 0 0 65535 65535
10.57.216.114 4 1 4 4 69999 0 0 0 0 0 0 69999 65535 9543
10.57.216.114 4 2 4 12 69999 4 0 0 0 0 0 69999 410 65535
10.57.216.114 4 3 2 12 69999 43 0 0 0 0 6 69999 65535 65535
10.57.216.114 4 4 1 4 69999 0 0 0 0 0 0 69999 0 8686
10.57.216.114 4 5 3 4 19 0 0 0 0 0 0 954 65535 65535
10.57.216.114 4 6 3 12 69999 0 0 0 0 0 0 103 65535 65535
10.57.216.114 4 7 1 12 69999 0 0 0 0 0 0 69999 65535 56743
10.57.216.114 5 0 2 5 69999 0 0 0 0 0 0 69999 6 8
10.57.216.114 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 453
10.57.216.114 5 2 4 13 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 65535
10.57.216.114 5 3 2 13 69999 0 0 0 0 0 0 69999 5 2
10.57.216.114 5 4 1 5 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 39
10.57.216.114 5 5 3 5 69999 0 0 0 0 0 0 69999 65535 65535
10.57.216.114 5 6 3 13 69999 69999 0 0 0 0 0 1 0 4782
10.57.216.114 5 7 1 13 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 0 2 6 69999 0 0 0 0 0 0 69999 498 58315
10.57.216.114 6 1 4 6 69999 0 0 0 0 0 0 69999 37941 65535
10.57.216.114 6 2 4 14 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 3 2 14 69999 0 0 0 0 0 0 69999 0 65535
10.57.216.114 6 4 1 6 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 5 3 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 65535
10.57.216.114 6 6 3 14 69999 0 0 0 0 0 0 0 4 255
10.57.216.114 6 7 1 14 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 0 2 7 69999 10 0 0 0 0 0 69999 19071 65535
10.57.216.114 7 1 4 7 69999 0 0 0 0 0 0 0 54 65535
10.57.216.114 7 2 4 15 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 3 2 15 129 0 0 0 0 0 0 65535 138 1
10.57.216.114 7 4 1 7 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 2 21185
10.57.216.114 7 5 3 7 69999 0 0 0 0 0 0 69999 0 10673
10.57.216.114 7 6 3 15 69999 0 0 0 0 0 0 0 1216 65535
10.57.216.114 7 7 1 15 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 50 65 70 75 80 85 90 95 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.114 0 0 2 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 69999 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 7641 65535 65535
10.57.216.114 0 1 4 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 16 2033 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 0 2 4 8 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 0 33 1270 5872 5289 2116 817
10.57.216.114 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75 7073 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 0 4 1 0 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 233 4384 10042 2848 157 1582
10.57.216.114 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 46 1426 35129 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 47669
10.57.216.114 0 6 3 8 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 313 9084 59108 26625 25590 17318 6257 846
10.57.216.114 0 7 1 8 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 94 81 55 168
10.57.216.114 1 0 2 1 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 361 1254 2458 1574 2074 65535 65535
10.57.216.114 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 19131 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 2 4 9 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 8674 29975 8946 23470 65535 37987 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 3 2 9 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 77 4299 23125 40469 36927 12332
10.57.216.114 1 4 1 1 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 7 3 51 364 915 15481 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 6 3 9 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898 60871 65535 65535 59889 14639 29927 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 7 1 9 69999 69999 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 632 2977 54355 65535
10.57.216.114 2 0 2 2 69999 88 184 16 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 5 9 99 1819 46310 65535 65535
10.57.216.114 2 1 4 2 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 973 7374 4555 781 63
10.57.216.114 2 2 4 10 69999 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 255 1059 1007 784 177 113
10.57.216.114 2 3 2 10 69999 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 719 4466 9562 65535 65535 26613 3845
10.57.216.114 2 4 1 2 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1462 65535 65535 65535
10.57.216.114 2 5 3 2 69999 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 244 21974 65535
10.57.216.114 2 6 3 10 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 106 586 547
10.57.216.114 2 7 1 10 69999 69999 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 0 2 3 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1659 69999 33688 3690 1287 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 1 4 3 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 1 1095 65535 65535 65535 65535 65535 65535 59869 65535
10.57.216.114 3 2 4 11 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 351 6644 5429 662 138 37145 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 3 2 11 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 242 25660 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 4 1 3 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 23 62 285 11762 65535 65535
10.57.216.114 3 5 3 3 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 69999 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 6 3 11 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 1 357 17851 65535 65535 29889 5344 4362 42699
10.57.216.114 3 7 1 11 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 5 1486 7017 3358 1042 441 9937 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 0 2 4 69999 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 660 33604 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 1 4 4 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 3 580 24607 55858 19310 1105 39 1119
10.57.216.114 4 2 4 12 69999 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 0 0 134 6303 8286 59296 65535
10.57.216.114 4 3 2 12 69999 25 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 69999 97 64 100 86 425 15946 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 4 1 4 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 42 2157 3957 1852
10.57.216.114 4 5 3 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 16 212 10281 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 6 3 12 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2548 65535 65535 65535 65535 65535 59531 65535
10.57.216.114 4 7 1 12 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 6 682 24621 65535 65535 16795 5617
10.57.216.114 5 0 2 5 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 27 19 0 0 0 0 1 4
10.57.216.114 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 5 808
10.57.216.114 5 2 4 13 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4529 65535 65535
10.57.216.114 5 3 2 13 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 3 8 0 0 0 1 0
10.57.216.114 5 4 1 5 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
10.57.216.114 5 5 3 5 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 4530 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 5 6 3 13 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 10091
10.57.216.114 5 7 1 13 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1
10.57.216.114 6 0 2 6 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 0 0 32 2010 20350 8111 1729
10.57.216.114 6 1 4 6 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 15 1666 8988 10105 65535 65535 65535
10.57.216.114 6 2 4 14 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 3 2 14 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 11 3030 65230 65535
10.57.216.114 6 4 1 6 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 5 3 6 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3773 65535 65535
10.57.216.114 6 6 3 14 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 407
10.57.216.114 6 7 1 14 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 0 2 7 69999 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 1 138 2993 4753 1035 74 30 1255 5548
10.57.216.114 7 1 4 7 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13200 65535 65535 65535
10.57.216.114 7 2 4 15 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10.57.216.114 7 3 2 15 280 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 6076 17713 7192 367 222 324 225 22 13
10.57.216.114 7 4 1 7 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 16 3 28 11587
10.57.216.114 7 5 3 7 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 85 2183 2775
10.57.216.114 7 6 3 15 69999 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69999 0 0 0 0 0 0 552 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 7 7 1 15 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 50 65 70 75 80 85 90 95 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.114 0 0 2 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3073 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 9956 65535 65535
10.57.216.114 0 1 4 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 472 29258 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 0 2 4 8 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1214 3593 3022 2254 1472
10.57.216.114 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 4536 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 0 4 1 0 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 1942 3267 1088 112 1025
10.57.216.114 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 402 15453 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 0 6 3 8 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 18945 39415 53445 30179 28151 8556 1047
10.57.216.114 0 7 1 8 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 67 44 17 864
10.57.216.114 1 0 2 1 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 53 359 638 230 7092 65535 65535
10.57.216.114 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 30747 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 2 4 9 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4898 13510 5692 19412 51418 33136 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 3 2 9 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 2579 14646 20259 24656 13093
10.57.216.114 1 4 1 1 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 6 18 184 712 14353 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 5 3 1 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 28684 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 6 3 9 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 65535 65535 65535 65535 65535 51959 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 7 1 9 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 428 1506 44610 65535
10.57.216.114 2 0 2 2 69999 117 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 10 94 2113 51146 65535 65535
10.57.216.114 2 1 4 2 69999 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 3608 2184 302 13
10.57.216.114 2 2 4 10 69999 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 141 889 821 444 127 66
10.57.216.114 2 3 2 10 69999 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 2696 5579 49698 65535 30067 3736
10.57.216.114 2 4 1 2 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 2495 65535 65535 65535
10.57.216.114 2 5 3 2 69999 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 19915 65535
10.57.216.114 2 6 3 10 69999 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 72 134 209
10.57.216.114 2 7 1 10 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10.57.216.114 3 0 2 3 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2129 37781 13758 1981 2587 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 1 4 3 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1200 44228 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 2 4 11 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 2499 1200 171 224 51903 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 3 2 11 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 215 16402 65535 65535 65535 65535 65535 49341 65535 65535 65535
