You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

476 lines
49 KiB

EXP8------------
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.98 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1270 1552 65535
10.57.216.98 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
10.57.216.98 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10.57.216.98 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 1 14 123
10.57.216.98 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 164
10.57.216.98 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 6 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 0 2 2 0 0 1 45 196 5243 65535 65535 65535
10.57.216.98 2 1 4 2 0 0 0 0 10 384 1094 17983 65535 LT59003200351 更换模块
10.57.216.98 2 2 4 10 14 1 0 0 0 0 0 39 9
10.57.216.98 2 3 2 10 4 1 0 0 0 1 1 5 120
10.57.216.98 2 4 1 2 0 0 0 0 0 1340 4360 65535 65535
10.57.216.98 2 5 3 2 0 0 0 0 0 3 108 558 21772
10.57.216.98 2 6 3 10 0 0 0 0 34 30 2056 4647 24130
10.57.216.98 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 64
10.57.216.98 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10.57.216.98 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 9
10.57.216.98 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 2 43
10.57.216.98 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 2 186
10.57.216.98 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 35 30 35225
10.57.216.98 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10.57.216.98 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.98 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 5 2
10.57.216.98 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 11
10.57.216.98 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 0 2 7 0 0 0 0 0 9 96 5029 65535
10.57.216.98 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 1 196 3258
10.57.216.98 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2021
10.57.216.98 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 92 619
10.57.216.98 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.95 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10.57.216.95 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.95 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 136
10.57.216.95 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22
10.57.216.95 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 122
10.57.216.95 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 130 65535 65535
10.57.216.95 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 1 576 3465
10.57.216.95 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 93 16819 65535
10.57.216.95 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10.57.216.95 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10.57.216.95 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.95 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 105
10.57.216.95 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0 4 156
10.57.216.95 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 29 129
10.57.216.95 3 0 2 3 0 0 0 0 0 2 21 92 2125
10.57.216.95 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 2 4 11 0 0 0 0 0 2 1 804 65535
10.57.216.95 3 3 2 11 0 0 0 0 0 3 49644 65535 65535
10.57.216.95 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 757
10.57.216.95 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 0 2 4 0 0 0 0 9 196 1122 16393 5699 LT59003200379 更换模块
10.57.216.95 4 1 4 4 0 0 0 0 1 1810 33306 65535 65535
10.57.216.95 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 1 127 360
10.57.216.95 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 4 356 4502
10.57.216.95 4 4 1 4 0 0 0 3 5 852 17350 65535 65535
10.57.216.95 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10.57.216.95 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 680 7332
10.57.216.95 4 7 1 12 0 0 0 0 0 182 4371 54587 65535
10.57.216.95 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 141
10.57.216.95 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.96 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2109 1564
10.57.216.96 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.96 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 1 0 2 1 69999 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 91
10.57.216.96 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 48
10.57.216.96 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10.57.216.96 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2 137
10.57.216.96 2 4 1 2 0 0 0 0 0 4 423 22456 65535
10.57.216.96 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 138
10.57.216.96 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 167
10.57.216.96 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10.57.216.96 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 7 18537
10.57.216.96 3 1 4 3 0 0 0 0 0 29 518 65535 65535
10.57.216.96 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.96 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 125
10.57.216.96 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 45
10.57.216.96 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 13 124
10.57.216.96 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.96 4 0 2 4 0 0 6 86 1413 10523 65535 65535 65535
10.57.216.96 4 1 4 4 0 8 470 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.96 4 2 4 12 0 0 0 1 34 65535 65535 65535 65535 LT59003200413 更换模块
10.57.216.96 4 3 2 12 0 0 0 0 22 3213 14818 65535 65535
10.57.216.96 4 4 1 4 0 509 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.96 4 5 3 4 0 0 0 8 247 65535 65535 65535 65535
10.57.216.96 4 6 3 12 69999 0 0 0 0 0 84 12384 65535
10.57.216.96 4 7 1 12 0 0 0 0 0 7115 65535 65535 65535
10.57.216.96 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 6 0 2 6 0 0 0 0 0 51 43 49769 65535
10.57.216.96 6 1 4 6 0 0 0 0 0 2 34 1206 65535
10.57.216.96 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 47 80
10.57.216.96 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10.57.216.96 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 167 130
10.57.216.96 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42
10.57.216.96 7 0 2 7 0 0 0 0 1703 46627 65535 65535 65535
10.57.216.96 7 1 4 7 0 0 0 0 0 6 5388 58544 65535
10.57.216.96 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 2 1023 65535
10.57.216.96 7 3 2 15 0 0 0 0 0 61 65535 65535 65535
10.57.216.96 7 4 1 7 0 0 0 0 0 2550 65535 65535 65535
10.57.216.96 7 5 3 7 0 0 0 0 5 535 65535 65535 65535
10.57.216.96 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10.57.216.96 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 65535
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.98 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.98 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 86
10.57.216.98 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 547
10.57.216.98 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 68 411 7924
10.57.216.98 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10.57.216.98 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 4 1 2 0 0 0 0 0 10 34 710 946
10.57.216.98 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 575
10.57.216.98 2 6 3 10 0 0 0 0 0 7 74 4366 27021
10.57.216.98 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 43
10.57.216.98 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.98 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 19
10.57.216.98 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 0 2 6 69999 0 0 0 0 2 79 1895 6973
10.57.216.98 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 3 2 14 3 0 0 0 0 0 0 12 283
10.57.216.98 6 4 1 6 69999 0 0 0 0 0 17 2479 65535 LT59003900101 更换模块
10.57.216.98 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 2436 7500
10.57.216.98 6 6 3 14 0 0 0 0 0 4 57 57087 16176
10.57.216.98 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 49 21909
10.57.216.98 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 3 2 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*****EXP8更换模块后表现:
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.98 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 7504 8772 65535
10.57.216.98 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 895
10.57.216.98 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 217
10.57.216.98 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 4 263 1330
10.57.216.98 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 3 13 196
10.57.216.98 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10.57.216.98 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 9 27 7125
10.57.216.98 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21
10.57.216.98 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0 1 25
10.57.216.98 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 15
10.57.216.98 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 18
10.57.216.98 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 4 1 4 0 0 0 0 0 7 3 177 210
10.57.216.98 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10.57.216.98 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 9 183
10.57.216.98 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 25 289
10.57.216.98 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 815 362 65535
10.57.216.98 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 621
10.57.216.98 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10.57.216.98 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 12
10.57.216.98 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10.57.216.98 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14
10.57.216.98 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 652 1701
10.57.216.98 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 1 82
10.57.216.98 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 0 2 7 0 0 0 0 0 11 148 7190 65535
10.57.216.98 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 1 84 916
10.57.216.98 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 24 24401
10.57.216.98 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 5 3286 11964
10.57.216.98 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 175
10.57.216.98 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.95 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
10.57.216.95 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 3 849
10.57.216.95 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.95 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 90 470
10.57.216.95 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 19 652
10.57.216.95 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 0 2 1 0 0 0 0 0 25 244 65535 65535
10.57.216.95 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 908 3569
10.57.216.95 1 3 2 9 0 0 0 0 0 91 10111 65535 65535
10.57.216.95 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3649
10.57.216.95 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16
10.57.216.95 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 1 9 242
10.57.216.95 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 971 14223
10.57.216.95 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 2 12 4617
10.57.216.95 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 45 3396
10.57.216.95 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 20 137 4344
10.57.216.95 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 142 1613 65535
10.57.216.95 3 3 2 11 0 0 0 0 0 4 38775 65535 65535
10.57.216.95 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 903
10.57.216.95 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 13
10.57.216.95 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 2 24 13920
10.57.216.95 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 29
10.57.216.95 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.97 0 0 2 0 0 0 0 5 153 3192 65535 65535 65535 LT59003200366 更换模块
10.57.216.97 0 1 4 0 0 0 0 0 0 6 5000 65535 65535
10.57.216.97 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2082
