You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1356 lines
165 KiB

EXP8------------
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.98 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1270 1552 65535
10.57.216.98 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
10.57.216.98 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10.57.216.98 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 1 14 123
10.57.216.98 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 164
10.57.216.98 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 6 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 0 2 2 0 0 1 45 196 5243 65535 65535 65535
10.57.216.98 2 1 4 2 0 0 0 0 10 384 1094 17983 65535 LT59003200351 更换模块
10.57.216.98 2 2 4 10 14 1 0 0 0 0 0 39 9
10.57.216.98 2 3 2 10 4 1 0 0 0 1 1 5 120
10.57.216.98 2 4 1 2 0 0 0 0 0 1340 4360 65535 65535
10.57.216.98 2 5 3 2 0 0 0 0 0 3 108 558 21772
10.57.216.98 2 6 3 10 0 0 0 0 34 30 2056 4647 24130
10.57.216.98 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 64
10.57.216.98 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10.57.216.98 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 9
10.57.216.98 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 2 43
10.57.216.98 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 2 186
10.57.216.98 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 35 30 35225
10.57.216.98 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10.57.216.98 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.98 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 5 2
10.57.216.98 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 11
10.57.216.98 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 0 2 7 0 0 0 0 0 9 96 5029 65535
10.57.216.98 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 1 196 3258
10.57.216.98 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2021
10.57.216.98 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 92 619
10.57.216.98 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.95 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10.57.216.95 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.95 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 136
10.57.216.95 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22
10.57.216.95 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 122
10.57.216.95 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 130 65535 65535
10.57.216.95 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 1 576 3465
10.57.216.95 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 93 16819 65535
10.57.216.95 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10.57.216.95 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10.57.216.95 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.95 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 105
10.57.216.95 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0 4 156
10.57.216.95 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 29 129
10.57.216.95 3 0 2 3 0 0 0 0 0 2 21 92 2125
10.57.216.95 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 2 4 11 0 0 0 0 0 2 1 804 65535
10.57.216.95 3 3 2 11 0 0 0 0 0 3 49644 65535 65535
10.57.216.95 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 757
10.57.216.95 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 0 2 4 0 0 0 0 9 196 1122 16393 5699 LT59003200379 更换模块
10.57.216.95 4 1 4 4 0 0 0 0 1 1810 33306 65535 65535
10.57.216.95 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 1 127 360
10.57.216.95 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 4 356 4502
10.57.216.95 4 4 1 4 0 0 0 3 5 852 17350 65535 65535
10.57.216.95 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10.57.216.95 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 680 7332
10.57.216.95 4 7 1 12 0 0 0 0 0 182 4371 54587 65535
10.57.216.95 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 141
10.57.216.95 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.96 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 69 16867
10.57.216.96 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 17 3271 61111
10.57.216.96 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 2 1377 32802
10.57.216.96 0 3 2 8 0 0 0 0 1 4766 65535 65535 65535
10.57.216.96 0 4 1 0 0 0 0 0 0 10 110 65535 65535
10.57.216.96 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 55 65535
10.57.216.96 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10.57.216.96 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 926
10.57.216.96 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 315
10.57.216.96 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 3 4784 65535
10.57.216.96 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 15 120 41262
10.57.216.96 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1766 26520
10.57.216.96 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 24
10.57.216.96 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 361 2027
10.57.216.96 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 6 5 19
10.57.216.96 2 6 3 10 0 0 0 0 0 10 34 2190 18678
10.57.216.96 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 3 0 2 3 0 0 0 0 0 8 57 491 7905
10.57.216.96 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 55
10.57.216.96 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10.57.216.96 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 1 5
10.57.216.96 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 38
10.57.216.96 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1676
10.57.216.96 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10.57.216.96 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 7 0 2 7 0 0 0 0 0 47 8280 65535 65535
10.57.216.96 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 8 3078 65535
10.57.216.96 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 31
10.57.216.96 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1269
10.57.216.96 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 90 400 65535
10.57.216.96 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1375 45499
10.57.216.96 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10.57.216.96 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXP2------------
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.96 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5301 9488
10.57.216.96 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 256 2526 65535
10.57.216.96 0 2 4 8 0 0 0 0 0 1287 65535 65535 65535
10.57.216.96 0 3 2 8 0 0 0 0 24 6202 65535 65535 65535
10.57.216.96 0 4 1 0 0 0 0 0 52 9874 65535 65535 65535
10.57.216.96 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1676 31496 65535 65535
10.57.216.96 0 6 3 8 0 0 0 0 0 7 8989 65535 65535
10.57.216.96 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 56 65535 65535
10.57.216.96 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 422 55658
10.57.216.96 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3909 65535
10.57.216.96 1 2 4 9 0 0 0 0 269 46259 65535 65535 65535
10.57.216.96 1 3 2 9 0 0 0 0 0 1975 65535 65535 65535
10.57.216.96 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 275 65535
10.57.216.96 1 5 3 1 0 0 0 310 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.96 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 571 1672
10.57.216.96 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 382 9622
10.57.216.96 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 708 30866
10.57.216.96 2 1 4 2 0 0 0 0 7 3 65535 40249 65535
10.57.216.96 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 306
10.57.216.96 2 3 2 10 0 0 0 0 5 1803 60534 54877 65535
10.57.216.96 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10.57.216.96 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 52 2254
10.57.216.96 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 139
10.57.216.96 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 13 0
10.57.216.96 3 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 7
10.57.216.96 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 15 5625 2955
10.57.216.96 3 4 1 3 0 0 0 0 2 455 15837 65535 65535
10.57.216.96 3 5 3 3 0 0 0 0 267 65535 65535 65535 65535
10.57.216.96 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 27
10.57.216.96 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 893 65535 65535
10.57.216.96 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 16 446 13106
10.57.216.96 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 29 50
10.57.216.96 5 3 2 13 0 0 0 3 35 17659 65535 65535 65535
10.57.216.96 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 20 3421 65535
10.57.216.96 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 96
10.57.216.96 5 6 3 13 0 0 0 0 0 510 65535 65535 65535
10.57.216.96 5 7 1 13 0 0 0 0 0 9 952 8721 65535
10.57.216.96 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10.57.216.96 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 96 1345
10.57.216.96 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 2 554
10.57.216.96 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.96 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.98 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 139
10.57.216.98 0 1 4 0 0 0 0 0 0 76 4776 65535 65535
10.57.216.98 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 3 1939
10.57.216.98 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 19
10.57.216.98 0 4 1 0 0 0 0 0 7 3001 65535 65535 65535
10.57.216.98 0 5 3 0 0 0 0 0 0 84 1320 65535 65535
10.57.216.98 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 1 5232 7327
10.57.216.98 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 5 14622
10.57.216.98 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 1 3 2 9 0 0 0 0 0 12 722 65535 65535
10.57.216.98 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 843
10.57.216.98 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 9 2249 65535
10.57.216.98 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 354 65535
10.57.216.98 1 7 1 9 0 0 0 0 1 54 65535 65535 65535
10.57.216.98 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 143 233
10.57.216.98 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 5 8886 47412
10.57.216.98 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 1159 65535 65535
10.57.216.98 3 3 2 11 0 0 0 5 56 9421 65535 65535 65535
10.57.216.98 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 197
10.57.216.98 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 14 1516
10.57.216.98 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 3 7 1 11 0 0 0 0 0 1 123 5279 49841
10.57.216.98 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2283
10.57.216.98 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 93 1822
10.57.216.98 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 841
10.57.216.98 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 2 358
10.57.216.98 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 140 52918
10.57.216.98 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 157
10.57.216.98 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 3 414
10.57.216.98 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 878
10.57.216.98 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 279 142
10.57.216.98 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 76 11110
10.57.216.98 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 3 2 14 0 0 0 0 1 255 20391 65535 65535
10.57.216.98 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 55 28
10.57.216.98 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 25
10.57.216.98 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1499
10.57.216.98 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 1 18 24844
10.57.216.98 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.98 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.95 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 549 65535
10.57.216.95 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 18
10.57.216.95 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 332 8953 65535
10.57.216.95 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2097 65535
10.57.216.95 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 7 3839
10.57.216.95 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 7 1531
10.57.216.95 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 40 4870 25553
10.57.216.95 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 897 2484
10.57.216.95 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 2376 65535
10.57.216.95 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 174 6106 65535
10.57.216.95 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
10.57.216.95 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
10.57.216.95 1 6 3 9 65535 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 1 7 1 9 39259 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 150
10.57.216.95 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12 221
10.57.216.95 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 149
10.57.216.95 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 27 186
10.57.216.95 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10.57.216.95 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 654
10.57.216.95 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 26 1179
10.57.216.95 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 4 72 170
10.57.216.95 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 101
10.57.216.95 4 7 1 12 0 0 0 0 0 9 1154 28590 65535
10.57.216.95 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 137
10.57.216.95 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 233 17513 65535
10.57.216.95 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 1 714
10.57.216.95 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.95 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 1847 2047 2247 2447 2647 2847 3047 3247 3447
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.97 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
