You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

259 lines
23 KiB

2 months ago
12.1:
Host Exp Rtmr Port Speed Width Recovery
---------------------------------------------------------------------------
10.57.216.107 2 1 0 Gen5 8 854
10.57.216.107 2 1 4 Gen5 8 30
10.57.216.107 2 2 0 Gen5 8 10
10.57.216.107 2 2 4 Gen5 8 74
10.57.216.107 2 3 0 Gen5 8 10
10.57.216.107 2 3 4 Gen5 8 76
10.57.216.107 2 4 0 Gen5 8 854
10.57.216.107 2 4 4 Gen5 8 30
10.57.216.108 2 1 0 Gen5 8 196541
10.57.216.108 2 1 4 Gen5 8 5
10.57.216.108 2 2 0 Gen5 8 5
10.57.216.108 2 2 4 Gen5 8 8349
10.57.216.108 2 3 0 Gen5 8 5
10.57.216.108 2 3 4 Gen5 8 8356
10.57.216.108 2 4 0 Gen5 8 196814
10.57.216.108 2 4 4 Gen5 8 5
10.57.216.109 2 1 0 Gen5 8 9
10.57.216.109 2 1 4 Gen5 8 5
10.57.216.109 2 2 0 Gen5 8 17
10.57.216.109 2 2 4 Gen5 8 9
10.57.216.109 2 3 0 Gen5 8 17
10.57.216.109 2 3 4 Gen5 8 9
10.57.216.109 2 4 0 Gen5 8 9
10.57.216.109 2 4 4 Gen5 8 5
10.57.216.110 2 1 0 Gen5 8 11
10.57.216.110 2 1 4 Gen5 8 885
10.57.216.110 2 2 0 Gen5 8 7
10.57.216.110 2 2 4 Gen5 8 1368
10.57.216.110 2 3 0 Gen5 8 7
10.57.216.110 2 3 4 Gen5 8 1368
10.57.216.110 2 4 0 Gen5 8 11
10.57.216.110 2 4 4 Gen5 8 884
Host Exp Rtmr Port Speed Width Recovery
---------------------------------------------------------------------------
10.57.216.107 4 1 0 Gen5 8 11
10.57.216.107 4 1 4 Gen5 8 7
10.57.216.107 4 2 0 Gen5 8 33
10.57.216.107 4 2 4 Gen5 8 2506916
10.57.216.107 4 3 0 Gen5 8 34
10.57.216.107 4 3 4 Gen5 8 299321
10.57.216.107 4 4 0 Gen5 8 12
10.57.216.107 4 4 4 Gen5 8 13
10.57.216.108 4 1 0 Gen5 8 7
10.57.216.108 4 1 4 Gen5 8 7
10.57.216.108 4 2 0 Gen5 8 16
10.57.216.108 4 2 4 Gen5 8 1465
10.57.216.108 4 3 0 Gen5 8 7
10.57.216.108 4 3 4 Gen5 8 7
10.57.216.108 4 4 0 Gen5 8 23
10.57.216.108 4 4 4 Gen5 8 7
10.57.216.109 4 1 0 Gen5 8 10
10.57.216.109 4 1 4 Gen5 8 6
10.57.216.109 4 2 0 Gen5 8 32
10.57.216.109 4 2 4 Gen5 8 2506916
10.57.216.109 4 3 0 Gen5 8 33
10.57.216.109 4 3 4 Gen5 8 299319
10.57.216.109 4 4 0 Gen5 8 11
10.57.216.109 4 4 4 Gen5 8 12
10.57.216.110 4 1 0 Gen5 8 6
10.57.216.110 4 1 4 Gen5 8 6
10.57.216.110 4 2 0 Gen5 8 15
10.57.216.110 4 2 4 Gen5 8 1464
10.57.216.110 4 3 0 Gen5 8 6
10.57.216.110 4 3 4 Gen5 8 6
10.57.216.110 4 4 0 Gen5 8 22
10.57.216.110 4 4 4 Gen5 8 6
10.57.216.107 6 1 0 Gen5 8 102
10.57.216.107 6 1 4 Gen5 8 8
10.57.216.107 6 2 0 Gen5 8 8
10.57.216.107 6 2 4 Gen5 8 7
10.57.216.107 6 3 0 Gen5 8 155
10.57.216.107 6 3 4 Gen5 8 32
10.57.216.107 6 4 0 Gen5 8 314396
10.57.216.107 6 4 4 Gen5 8 7
10.57.216.108 6 1 0 Gen5 8 21
10.57.216.108 6 1 4 Gen5 8 7
10.57.216.108 6 2 0 Gen5 8 28
10.57.216.108 6 2 4 Gen5 8 13
10.57.216.108 6 3 0 Gen5 8 618
10.57.216.108 6 3 4 Gen5 8 239
10.57.216.108 6 4 0 Gen5 8 228
10.57.216.108 6 4 4 Gen5 8 97403
10.57.216.109 6 1 0 Gen5 8 20
10.57.216.109 6 1 4 Gen5 8 6
10.57.216.109 6 2 0 Gen5 8 27
10.57.216.109 6 2 4 Gen5 8 12
10.57.216.109 6 3 0 Gen5 8 617
10.57.216.109 6 3 4 Gen5 8 238
10.57.216.109 6 4 0 Gen5 8 227
10.57.216.109 6 4 4 Gen5 8 97402
10.57.216.110 6 1 0 Gen5 8 101
10.57.216.110 6 1 4 Gen5 8 7
10.57.216.110 6 2 0 Gen5 8 7
10.57.216.110 6 2 4 Gen5 8 6
10.57.216.110 6 3 0 Gen5 8 154
10.57.216.110 6 3 4 Gen5 8 31
10.57.216.110 6 4 0 Gen5 8 314395
10.57.216.110 6 4 4 Gen5 8 6
10.57.216.107 8 1 0 Gen5 8 5
10.57.216.107 8 1 4 Gen5 8 17
10.57.216.107 8 2 0 Gen5 8 119
10.57.216.107 8 2 4 Gen5 8 191
10.57.216.107 8 3 0 Gen5 8 191
10.57.216.107 8 3 4 Gen5 8 119
10.57.216.107 8 4 0 Gen5 8 17
10.57.216.107 8 4 4 Gen5 8 5
10.57.216.108 8 1 0 Gen5 8 365157
10.57.216.108 8 1 4 Gen5 8 12
10.57.216.108 8 2 0 Gen5 8 9
10.57.216.108 8 2 4 Gen5 8 10
10.57.216.108 8 3 0 Gen5 8 10
10.57.216.108 8 3 4 Gen5 8 9
10.57.216.108 8 4 0 Gen5 8 12
10.57.216.108 8 4 4 Gen5 8 365157
10.57.216.109 8 1 0 Gen5 8 5
10.57.216.109 8 1 4 Gen5 8 5
10.57.216.109 8 2 0 Gen5 8 22
10.57.216.109 8 2 4 Gen5 8 135
10.57.216.109 8 3 0 Gen5 8 135
10.57.216.109 8 3 4 Gen5 8 22
10.57.216.109 8 4 0 Gen5 8 5
10.57.216.109 8 4 4 Gen5 8 5
10.57.216.110 8 1 0 Gen5 8 12
10.57.216.110 8 1 4 Gen5 8 5
10.57.216.110 8 2 0 Gen5 8 53
10.57.216.110 8 2 4 Gen5 8 5
10.57.216.110 8 3 0 Gen5 8 5
10.57.216.110 8 3 4 Gen5 8 53
10.57.216.110 8 4 0 Gen5 8 5
10.57.216.110 8 4 4 Gen5 8 12
Host Exp Slot Lane RTMR LossAlign DecodeErr RxValidNeg TsParity NonExist SkpParity Eye PCB-Length HighFreq LowFreq TiaPeak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.107 2 3 4 1,3 8617 38 3 0 255 176 (-69.0,24.0);(0.0,0.25) 3517,3448 140 140 0
10.57.216.107 2 3 7 1,11 0 0 2 0 0 3 (-20.0,6.0);(0.0,0.28) 5434,3524 140 70 0
10.57.216.107 2 3 0 2,3 0 0 2 0 0 2 (-47.0,51.0);(-0.03,0.19) 3495,5508 0 0 0
10.57.216.107 2 4 0 2,4 1474 2 2 3 255 0 (-49.0,36.0);(-0.03,0.28) 3802,5720 0 0 0
10.57.216.107 2 3 3 2,11 0 0 2 0 0 25 (-33.0,20.0);(0.0,0.25) 5242,5087 70 0 0
10.57.216.107 2 5 3 2,13 65535 2 2 23 255 0 (-45.0,45.0);(-0.03,0.28) 5118,4846 0 0 0
10.57.216.107 2 4 1 4,4 186 1 3 0 45 1 (-96.0,90.0);(-0.09,0.25) 3677,3514 0 0 0
10.57.216.107 2 6 1 4,6 240 1 3 0 58 0 (-58.0,58.0);(-0.06,0.19) 3437,3824 0 0 0
10.57.216.107 2 5 2 4,13 4837 22 2 0 255 0 (-72.0,69.0);(-0.09,0.25) 4036,4686 0 0 0
10.57.216.108 2 3 4 1,3 65535 255 2 255 255 255 (-33.0,27.0);(-0.03,0.19) 3517,3448 0 128 0
10.57.216.108 2 3 3 2,11 65535 255 2 125 255 255 (-42.0,20.0);(0.0,0.25) 5242,5087 0 0 0
10.57.216.108 2 6 3 2,14 0 0 2 0 0 3 (-29.0,29.0);(-0.03,0.28) 5156,4835 0 0 0
10.57.216.108 2 0 5 3,0 0 0 2 22 1 0 (-47.0,87.0);(-0.03,0.25) 3978,3516 0 0 0
10.57.216.109 2 5 5 3,5 0 0 2 0 0 2 (-90.0,74.0);(-0.06,0.31) 4756,2960 0 0 0
10.57.216.110 2 1 7 1,9 0 0 2 0 0 8 (-49.0,51.0);(-0.03,0.28) 6548,3740 0 0 0
10.57.216.110 2 6 7 1,14 52 0 2 51 0 146 (-54.0,22.0);(0.0,0.25) 5419,3508 0 0 0
10.57.216.110 2 0 3 2,8 0 0 2 0 0 21 (-40.0,49.0);(-0.06,0.28) 6371,4942 70 0 0
10.57.216.110 2 3 3 2,11 3336 14 2 0 255 7 (-49.0,40.0);(-0.06,0.28) 5242,5087 0 0 0
10.57.216.110 2 6 3 2,14 0 0 2 0 0 200 (-31.0,18.0);(0.0,0.25) 5156,4835 70 0 0
10.57.216.110 2 3 2 4,11 0 0 2 0 0 1 (-72.0,47.0);(-0.06,0.31) 4016,4596 0 0 0
10.57.216.110 2 6 2 4,14 134 1 2 0 32 14 (-42.0,45.0);(-0.06,0.25) 4919,4646 0 0 0
Host Exp Slot Lane RTMR LossAlign DecodeErr RxValidNeg TsParity NonExist SkpParity Eye PCB-Length HighFreq LowFreq TiaPeak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.107 8 3 4 1,3 138 1 2 0 33 0 (-65.0,38.0);(-0.03,0.28) 5434,3448 140 0 0
10.57.216.107 8 3 7 1,11 0 0 2 0 0 1 (-51.0,36.0);(-0.03,0.28) 3517,3524 140 0 0
10.57.216.107 8 4 7 1,12 3162 2 2 2 255 0 (-63.0,72.0);(-0.03,0.16) 3502,3610 0 0 0
10.57.216.107 8 4 3 2,12 0 0 2 0 0 46 (-45.0,33.0);(-0.03,0.25) 3802,5243 150 0 0
10.57.216.107 8 4 6 3,12 65535 2 2 9 255 2 (-38.0,33.0);(0.0,0.19) 4319,4191 0 0 0
10.57.216.107 8 6 6 3,14 793 3 2 0 192 0 (-40.0,20.0);(-0.03,0.25) 4347,4242 0 0 0
10.57.216.108 8 1 4 1,1 893 6 2 13 213 5 (-38.0,33.0);(-0.03,0.28) 6548,3763 140 0 0
10.57.216.108 8 6 4 1,6 65535 255 2 0 255 142 (-33.0,27.0);(-0.03,0.31) 5419,3800 0 180 0
10.57.216.108 8 4 7 1,12 0 0 2 1 0 0 (0.0,0.0);(0.0,0.28) 3502,3610 140 0 0
10.57.216.108 8 6 7 1,14 0 0 2 0 0 1 (-38.0,60.0);(-0.03,0.22) 3585,3508 0 0 0
10.57.216.108 8 3 2 4,11 65535 255 2 12 255 255 (-45.0,38.0);(-0.03,0.28) 3654,4596 140 0 0
10.57.216.109 8 0 0 2,0 0 0 2 0 0 2 (-56.0,54.0);(-0.06,0.25) 6371,5829 0 0 0
10.57.216.109 8 2 0 2,2 0 0 2 0 0 1 (-56.0,60.0);(-0.06,0.22) 5160,6285 0 0 0
10.57.216.109 8 6 3 2,14 0 0 2 0 0 5 (-45.0,67.0);(-0.03,0.19) 3647,4835 0 0 0
10.57.216.109 8 0 5 3,0 0 0 2 0 0 20 (-24.0,20.0);(-0.03,0.28) 4658,3516 140 0 0
10.57.216.109 8 2 5 3,2 0 0 2 0 0 1 (-29.0,63.0);(-0.03,0.22) 4479,3547 0 0 0
10.57.216.110 8 6 4 1,6 0 0 2 0 0 1 (-54.0,54.0);(-0.03,0.28) 5419,3800 140 0 0
10.57.216.110 8 0 0 2,0 252 1 2 0 61 12 (-49.0,65.0);(-0.09,0.25) 6371,5829 0 0 0
Host Exp Slot Lane RTMR LossAlign DecodeErr RxValidNeg TsParity NonExist SkpParity Eye PCB-Length HighFreq LowFreq TiaPeak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.107 4 5 3 2,13 0 0 2 0 0 1 (-36.0,29.0);(-0.03,0.28) 4730,4846 140 0 255
10.57.216.107 4 6 3 2,14 49520 196 2 19 255 255 (-38.0,36.0);(-0.06,0.25) 5346,4835 140 0 255
10.57.216.107 4 0 6 3,8 65535 255 2 1 255 255 (-45.0,42.0);(-0.09,0.22) 6371,5361 0 0 255
10.57.216.107 4 1 2 4,9 0 0 2 0 0 1 (-45.0,58.0);(-0.09,0.25) 6548,5727 0 0 255
10.57.216.109 4 7 4 1,7 81 1 2 11 61 0 (-42.0,49.0);(-0.03,0.25) 3405,4414 0 0 255
10.57.216.109 4 4 0 2,4 0 0 2 0 0 10 (-49.0,38.0);(-0.06,0.25) 4319,5720 140 0 255
10.57.216.109 4 2 3 2,10 8179 31 2 0 255 84 (-36.0,45.0);(-0.06,0.28) 4479,6250 140 0 255
10.57.216.109 4 4 5 3,4 268 1 2 0 65 0 (-51.0,47.0);(-0.06,0.22) 3802,3125 0 0 255
10.57.216.109 4 0 6 3,8 0 0 2 0 0 57 (-40.0,49.0);(-0.09,0.19) 6371,5361 0 0 255
10.57.216.109 4 0 1 4,0 0 0 2 0 0 1 (-51.0,49.0);(-0.06,0.19) 3788,3424 0 0 255
10.57.216.109 4 0 2 4,8 0 0 2 0 0 1 (-63.0,40.0);(-0.09,0.25) 5395,6109 0 0 255
10.57.216.108 4 4 0 2,4 0 0 2 0 0 2 (-67.0,27.0);(-0.09,0.25) 4319,5720 0 0 255
10.57.216.108 4 6 3 2,14 0 0 2 0 0 2 (-67.0,51.0);(-0.06,0.19) 5346,4835 0 0 255
10.57.216.110 4 5 3 2,13 0 0 2 0 0 1 (0.0,6.0);(0.0,0.25) 4730,4846 140 0 255
10.57.216.110 4 7 3 2,15 22926 83 2 0 255 43 (-42.0,36.0);(0.0,0.22) 5618,5300 0 0 255
10.57.216.110 4 1 1 4,1 0 0 2 0 0 5 (-58.0,47.0);(-0.06,0.28) 4019,3645 140 0 255
Host Exp Slot Lane RTMR LossAlign DecodeErr RxValidNeg TsParity NonExist SkpParity Eye PCB-Length HighFreq LowFreq TiaPeak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.110 6 6 4 1,6 541 2 2 0 131 1 (-47.0,54.0);(-0.09,0.25) 3437,3800 140 0 255
10.57.216.110 6 5 0 2,5 113 2 2 1 26 0 (-67.0,67.0);(-0.09,0.25) 4756,5905 0 0 255
10.57.216.110 6 4 5 3,4 0 0 2 0 0 24 (-45.0,49.0);(-0.06,0.28) 3802,3125 140 0 255
10.57.216.110 6 1 6 3,9 1016 4 2 0 246 5 (-36.0,65.0);(-0.09,0.28) 6304,4306 0 0 255
10.57.216.110 6 2 1 4,2 2 0 2 0 0 0 (-38.0,47.0);(-0.03,0.25) 3589,3235 140 0 255
10.57.216.110 6 5 1 4,5 2003 13 2 4 255 0 (-69.0,67.0);(-0.06,0.25) 3497,3629 0 0 255
10.57.216.110 6 6 1 4,6 0 0 2 0 0 1 (-54.0,42.0);(-0.06,0.31) 3585,3824 140 0 255
10.57.216.107 6 7 4 1,7 0 0 2 0 0 15 (-54.0,18.0);(-0.03,0.25) 3405,4414 140 0 255
10.57.216.107 6 4 5 3,4 0 0 2 0 0 10 (-67.0,29.0);(-0.09,0.28) 3802,3125 140 0 255
10.57.216.107 6 7 1 4,7 0 0 2 0 0 1 (-60.0,27.0);(-0.03,0.22) 3906,3607 0 0 255
10.57.216.108 6 2 0 2,2 0 0 2 0 0 1 (-58.0,58.0);(-0.06,0.28) 4088,6285 0 0 255
10.57.216.108 6 4 0 2,4 272 1 2 0 66 4 (-47.0,13.0);(-0.03,0.25) 4319,5720 0 0 255
10.57.216.108 6 2 5 3,2 6950 29 2 0 255 76 (-56.0,24.0);(-0.03,0.28) 3723,3547 140 0 255
10.57.216.108 6 4 5 3,4 0 0 2 0 0 1 (-56.0,27.0);(-0.03,0.28) 3802,3125 140 0 255
10.57.216.108 6 0 6 3,8 0 0 2 0 0 47 (-47.0,33.0);(-0.06,0.25) 6371,5361 0 0 255
10.57.216.108 6 2 6 3,10 528 2 2 0 128 8 (-60.0,58.0);(-0.09,0.25) 5160,4167 0 0 255
10.57.216.108 6 0 1 4,0 178 1 2 0 43 1 (-49.0,49.0);(-0.03,0.25) 3788,3424 140 0 255
10.57.216.108 6 6 1 4,6 5946 22 2 0 255 9 (-51.0,38.0);(-0.03,0.19) 3585,3824 0 0 255
10.57.216.108 6 2 2 4,10 0 0 3 0 0 7 (-49.0,40.0);(-0.06,0.28) 5378,4535 0 0 255
10.57.216.108 6 4 2 4,12 11329 47 3 0 255 204 (-51.0,60.0);(-0.06,0.25) 5427,4546 0 0 255
10.57.216.109 6 5 4 1,5 0 0 2 0 0 6 (-56.0,49.0);(-0.09,0.25) 3154,3357 140 0 255
10.57.216.109 6 5 2 4,13 532 2 3 0 129 1 (-67.0,69.0);(-0.09,0.22) 5515,4686 0 0 255