You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
266 lines
16 KiB
266 lines
16 KiB
|
3 months ago
|
1107:
|
||
|
|
[root@xz-vm:/xz/tzhu_misc-tzhu-xz-1028/smbus-tool]$ python3 scripts/ocs_screen.py --host 111,112,113,114 -p 8 -s error
|
||
|
|
Namespace(error=1, file=None, host=['111', '112', '113', '114'], log=None, port=[8], recovery=100, skip=['error'], vendor='biren')
|
||
|
|
---- ocs screen ---- start @2025-11-07 09:53:38.122 ----
|
||
|
|
---- biren.111p8: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 16777215 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 485 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 144 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 84 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 84 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 144 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 485 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 16777215 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
---- biren.112p8: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 5 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 1217684 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 263 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 2252 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 2252 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 263 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 1217692 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 5 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
---- biren.113p8: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 8 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 85 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 129 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 25 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 25 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 129 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 85 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 8 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
---- biren.114p8: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 36 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 12 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 814 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 193 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 193 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 814 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 12 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 36 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
[root@xz-vm:/xz/tzhu_misc-tzhu-xz-1028/smbus-tool]$ python3 scripts/ocs_screen.py --host 111,112,113,114 -p 8 -s error
|
||
|
|
Namespace(error=1, file=None, host=['111', '112', '113', '114'], log=None, port=[8], recovery=100, skip=['error'], vendor='biren')
|
||
|
|
---- ocs screen ---- start @2025-11-07 09:53:38.122 ----
|
||
|
|
---- biren.111p8: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 16777215 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 485 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 144 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 84 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 84 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 144 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 485 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 16777215 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
---- biren.112p8: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 5 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 1217684 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 263 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 2252 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 2252 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 263 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 1217692 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 5 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
---- biren.113p8: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 8 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 85 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 129 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 25 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 25 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 129 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 85 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 8 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
---- biren.114p8: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 36 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 12 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 814 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 193 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 193 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 814 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 12 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 36 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
---- ocs screen ---- take 0.9 sec ----
|
||
|
|
!!!Congratulation!!! ALL 4 pcs PASSED!!!
|
||
|
|
---- biren.111p8 DONE (take 1.0 sec) ----
|
||
|
|
---- biren.112p8 DONE (take 0.8 sec) ----
|
||
|
|
---- biren.113p8 DONE (take 0.6 sec) ----
|
||
|
|
---- biren.114p8 DONE (take 0.4 sec) ----
|
||
|
|
[root@xz-vm:/xz/tzhu_misc-tzhu-xz-1028/smbus-tool]$ python3 scripts/ocs_screen.py --host 111,112,113,114 -p 6 -s error
|
||
|
|
Namespace(error=1, file=None, host=['111', '112', '113', '114'], log=None, port=[6], recovery=100, skip=['error'], vendor='biren')
|
||
|
|
---- ocs screen ---- start @2025-11-07 09:55:50.806 ----
|
||
|
|
---- biren.111p6: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 6 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 217 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 130 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 70797 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 862063 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 6 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 12 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 9 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
---- biren.112p6: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 258 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 7135 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 5 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 9 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 8 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 5 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 5 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 23 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
---- biren.113p6: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 258 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 7135 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 5 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 9 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 8 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 5 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 5 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 23 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
---- biren.114p6: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 6 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 217 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 129 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 70783 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 862060 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 6 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 12 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 9 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
---- ocs screen ---- take 0.9 sec ----
|
||
|
|
!!!Congratulation!!! ALL 4 pcs PASSED!!!
|
||
|
|
---- biren.111p6 DONE (take 0.9 sec) ----
|
||
|
|
---- biren.112p6 DONE (take 0.8 sec) ----
|
||
|
|
---- biren.113p6 DONE (take 0.6 sec) ----
|
||
|
|
---- biren.114p6 DONE (take 0.4 sec) ----
|
||
|
|
[root@xz-vm:/xz/tzhu_misc-tzhu-xz-1028/smbus-tool]$ python3 scripts/ocs_screen.py --host 111 -p 6 -s error
|
||
|
|
Namespace(error=1, file=None, host=['111'], log=None, port=[6], recovery=100, skip=['error'], vendor='biren')
|
||
|
|
---- ocs screen ---- start @2025-11-07 09:56:01.949 ----
|
||
|
|
---- biren.111p6: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 6 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 217 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 130 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 70798 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 862064 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 6 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 12 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 10 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
---- ocs screen ---- take 0.2 sec ----
|
||
|
|
!!!Congratulation!!! ALL 1 pcs PASSED!!!
|
||
|
|
---- biren.111p6 DONE (take 0.3 sec) ----
|
||
|
|
[root@xz-vm:/xz/tzhu_misc-tzhu-xz-1028/smbus-tool]$ python3 scripts/ocs_screen.py --host 111 -p 6
|
||
|
|
Namespace(error=1, file=None, host=['111'], log=None, port=[6], recovery=100, skip=[], vendor='biren')
|
||
|
|
---- ocs screen ---- start @2025-11-07 09:56:07.100 ----
|
||
|
|
---- biren.111p6: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 6 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 217 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 130 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 70799 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 862065 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 6 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 12 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 10 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Gen5 Error OCS-UP1 OCS-UP2 OCS-UP3 OCS-UP4 OCS-UP5 OCS-UP6 OCS-UP7 OCS-UP8 OCS-DN1 OCS-DN2 OCS-DN3 OCS-DN4 OCS-DN5 OCS-DN6 OCS-DN7 OCS-DN8
|
||
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
|
G5 loss_align_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 0 0 0 0 0
|
||
|
|
G5 decode_error_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
|
||
|
|
G5 rx_valid_neg_cnt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
|
||
|
|
G5 ts_parity_err_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
|
||
|
|
G5 non_exist_sym_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0
|
||
|
|
G5 wrong_tsos_cnt 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
|
||
|
|
G5 skp_parity_err_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
[root@xz-vm:/xz/tzhu_misc-tzhu-xz-1028/smbus-tool]$ python3 scripts/ocs_screen.py --host 114 -p 6
|
||
|
|
Namespace(error=1, file=None, host=['114'], log=None, port=[6], recovery=100, skip=[], vendor='biren')
|
||
|
|
---- ocs screen ---- start @2025-11-07 10:19:46.002 ----
|
||
|
|
---- biren.114p6: ocs screen ----
|
||
|
|
| Retimer | Port | Gen | Bif | RECOVERY |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT0 | Gen5 | 8 | 6 |
|
||
|
|
| rtmr1 | PORT4 | Gen5 | 8 | 225 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT0 | Gen5 | 8 | 130 |
|
||
|
|
| rtmr2 | PORT4 | Gen5 | 8 | 70946 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT0 | Gen5 | 8 | 862117 |
|
||
|
|
| rtmr3 | PORT4 | Gen5 | 8 | 6 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT0 | Gen5 | 8 | 12 |
|
||
|
|
| rtmr4 | PORT4 | Gen5 | 8 | 10 |
|
||
|
|
| ------- | ----- | ---- | --- | -------- |
|
||
|
|
Retimer biren.114p6.rtmr1:
|
||
|
|
VCMD(rtmr 1 err) get 14162/14162 (B)
|
||
|
|
|
||
|
|
Gen5 Error OCS-UP1 OCS-UP2 OCS-UP3 OCS-UP4 OCS-UP5 OCS-UP6 OCS-UP7 OCS-UP8 OCS-DN1 OCS-DN2 OCS-DN3 OCS-DN4 OCS-DN5 OCS-DN6 OCS-DN7 OCS-DN8
|
||
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
|
G5 loss_align_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|
||
|
|
G5 decode_error_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|
||
|
|
G5 rx_valid_neg_cnt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
|
||
|
|
G5 ts_parity_err_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|
||
|
|
G5 non_exist_sym_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
|
||
|
|
G5 wrong_tsos_cnt 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
|
||
|
|
G5 skp_parity_err_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
|
||
|
|
|
||
|
|
Gen5 Error GPU-UP1 GPU-UP2 GPU-UP3 GPU-UP4 GPU-UP5 GPU-UP6 GPU-UP7 GPU-UP8 GPU-DN1 GPU-DN2 GPU-DN3 GPU-DN4 GPU-DN5 GPU-DN6 GPU-DN7 GPU-DN8
|
||
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
|
G5 loss_align_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 0 0 0
|
||
|
|
G5 decode_error_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
|
||
|
|
G5 rx_valid_neg_cnt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
|
||
|
|
G5 ts_parity_err_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|
||
|
|
G5 non_exist_sym_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0
|
||
|
|
G5 wrong_tsos_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|
||
|
|
G5 skp_parity_err_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0
|
||
|
|
|
||
|
|
Retimer biren.114p6.rtmr2:
|
||
|
|
VCMD(rtmr 2 err) get 14176/14176 (B)
|
||
|
|
|
||
|
|
Gen5 Error OCS-UP1 OCS-UP2 OCS-UP3 OCS-UP4 OCS-UP5 OCS-UP6 OCS-UP7 OCS-UP8 OCS-DN1 OCS-DN2 OCS-DN3 OCS-DN4 OCS-DN5 OCS-DN6 OCS-DN7 OCS-DN8
|
||
|
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
|
G5 loss_align_cnt 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 10668 0 0 0
|
||
|
|
G5 decode_error_cnt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0
|
||
|
|
G5 rx_valid_neg_cnt 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
|
||
|
|
G5 ts_parity_err_cnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|
||
|
|
G5 non_exist_sym_cnt 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0
|
||
|
|
G5 wrong_tsos_cnt 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
|
||
|
|
G5 skp_parity_err_cnt 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 241 0 0 0
|