You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

495 lines
56 KiB

Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.114 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54785 65535
10.57.216.114 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7685
10.57.216.114 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 65535
10.57.216.114 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12267
10.57.216.114 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10200 65535
10.57.216.114 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691
10.57.216.114 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176
10.57.216.114 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 65535
10.57.216.114 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.114 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 1 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
10.57.216.114 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 5 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-11-06 (50℃)
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.111 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 65535
10.57.216.111 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10.57.216.111 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 3 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 169
10.57.216.111 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26 306 3597
10.57.216.111 0 6 3 8 0 0 0 0 2 6 65 286 1194 5268 30873
10.57.216.111 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
10.57.216.111 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10.57.216.111 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.111 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10.57.216.111 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
10.57.216.111 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9816 65535
10.57.216.111 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269
10.57.216.111 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-11-06 (52℃)
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.114 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
10.57.216.114 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10.57.216.114 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 65535 65535
10.57.216.114 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2642
10.57.216.114 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
10.57.216.114 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 25 4780 65535
10.57.216.114 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65535
10.57.216.114 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 6 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17545 34709
10.57.216.114 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163
10.57.216.114 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
10.57.216.114 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 65535
10.57.216.114 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 2 30 38 47
10.57.216.114 6 1 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 65535
10.57.216.114 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 5 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53.8℃
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.111 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 65535
10.57.216.111 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.111 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.111 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 81
10.57.216.111 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 65535
10.57.216.111 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10.57.216.111 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55.1℃
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.114 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65535 65535
10.57.216.114 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
10.57.216.114 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 65535
10.57.216.114 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21969
10.57.216.114 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5158 22173
10.57.216.114 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235
10.57.216.114 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314
10.57.216.114 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 65535
10.57.216.114 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10.57.216.114 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 4 1 5 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 0 2 6 11 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10.57.216.114 6 1 4 6 112 4 0 0 0 0 0 0 0 2 54682
10.57.216.114 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 5 3 6 158 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 7 1 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10.57.216.114 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52.8℃
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.111 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65535
10.57.216.111 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.111 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 106
10.57.216.111 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 1 7 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.111 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
