You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

84 lines
3.9 KiB

Zoysia Platform, (c)2025 Lightelligence Inc.
CMIS 1 TEMP: 58.1 C
CMIS 1 VCC: 3.238 V
CMIS 1 CH1: TX -1.74 dBm, RX -2.42 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 1 CH2: TX -1.74 dBm, RX -1.61 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 1 CH3: TX -0.88 dBm, RX -1.83 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 1 CH4: TX -0.88 dBm, RX -1.59 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 1 CH5: TX -1.47 dBm, RX -1.34 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 1 CH6: TX -1.47 dBm, RX -2.96 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 1 CH7: TX -1.85 dBm, RX -1.65 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 1 CH8: TX -1.85 dBm, RX -1.73 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 2 TEMP: 60.7 C
CMIS 2 VCC: 3.249 V
CMIS 2 CH1: TX -1.37 dBm, RX -2.29 dBm, IBIAS 62.160 mA
CMIS 2 CH2: TX -1.37 dBm, RX -1.14 dBm, IBIAS 62.160 mA
CMIS 2 CH3: TX -1.40 dBm, RX -2.18 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 2 CH4: TX -1.40 dBm, RX -1.05 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 2 CH5: TX -1.32 dBm, RX -2.32 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 2 CH6: TX -1.30 dBm, RX -2.57 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 2 CH7: TX -1.45 dBm, RX -1.41 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 2 CH8: TX -1.47 dBm, RX -1.47 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 3 TEMP: 58.4 C
CMIS 3 VCC: 3.240 V
CMIS 3 CH1: TX -1.37 dBm, RX -1.28 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 3 CH2: TX -1.37 dBm, RX -1.92 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 3 CH3: TX -1.27 dBm, RX -1.43 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 3 CH4: TX -1.27 dBm, RX -1.64 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 3 CH5: TX -2.11 dBm, RX -0.85 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 3 CH6: TX -2.11 dBm, RX -2.51 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 3 CH7: TX -2.45 dBm, RX -2.31 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 3 CH8: TX -2.45 dBm, RX -1.13 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 4 TEMP: 59.4 C
CMIS 4 VCC: 3.266 V
CMIS 4 CH1: TX -1.25 dBm, RX -3.18 dBm, IBIAS 69.480 mA
CMIS 4 CH2: TX -1.25 dBm, RX 0.14 dBm, IBIAS 69.480 mA
CMIS 4 CH3: TX -1.15 dBm, RX -3.15 dBm, IBIAS 69.480 mA
CMIS 4 CH4: TX -1.15 dBm, RX 0.06 dBm, IBIAS 69.480 mA
CMIS 4 CH5: TX -1.37 dBm, RX -2.63 dBm, IBIAS 71.936 mA
CMIS 4 CH6: TX -1.37 dBm, RX -3.08 dBm, IBIAS 71.936 mA
CMIS 4 CH7: TX -1.06 dBm, RX -2.46 dBm, IBIAS 71.936 mA
CMIS 4 CH8: TX -1.06 dBm, RX -3.07 dBm, IBIAS 71.936 mA
CMIS 5 TEMP: 57.4 C
CMIS 5 VCC: 3.242 V
CMIS 5 CH1: TX -1.04 dBm, RX -2.52 dBm, IBIAS 62.160 mA
CMIS 5 CH2: TX -1.04 dBm, RX -1.30 dBm, IBIAS 62.160 mA
CMIS 5 CH3: TX -1.63 dBm, RX -1.19 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 5 CH4: TX -1.66 dBm, RX -2.59 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 5 CH5: TX -1.42 dBm, RX -0.96 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 5 CH6: TX -1.42 dBm, RX -2.80 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 5 CH7: TX -0.54 dBm, RX -1.58 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 5 CH8: TX -0.52 dBm, RX -2.12 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 6 TEMP: 58.5 C
CMIS 6 VCC: 3.270 V
CMIS 6 CH1: TX -1.99 dBm, RX -1.46 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 6 CH2: TX -1.99 dBm, RX -1.88 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 6 CH3: TX -1.63 dBm, RX -2.32 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 6 CH4: TX -1.63 dBm, RX -1.37 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 6 CH5: TX -0.95 dBm, RX -1.57 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 6 CH6: TX -0.95 dBm, RX -1.79 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 6 CH7: TX -1.74 dBm, RX -1.54 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 6 CH8: TX -1.74 dBm, RX -1.64 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 7 TEMP: 55.7 C
CMIS 7 VCC: 3.249 V
CMIS 7 CH1: TX -0.88 dBm, RX -2.47 dBm, IBIAS 62.160 mA
CMIS 7 CH2: TX -0.88 dBm, RX -2.35 dBm, IBIAS 62.160 mA
CMIS 7 CH3: TX -0.95 dBm, RX -2.43 dBm, IBIAS 62.160 mA
CMIS 7 CH4: TX -0.95 dBm, RX -0.62 dBm, IBIAS 62.160 mA
CMIS 7 CH5: TX -2.08 dBm, RX -1.31 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 7 CH6: TX -2.08 dBm, RX -1.96 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 7 CH7: TX -1.01 dBm, RX -2.60 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 7 CH8: TX -1.04 dBm, RX -2.41 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 8 TEMP: 60.6 C
CMIS 8 VCC: 3.270 V
CMIS 8 CH1: TX -1.96 dBm, RX -1.68 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 8 CH2: TX -1.96 dBm, RX -1.70 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 8 CH3: TX -2.14 dBm, RX -1.89 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 8 CH4: TX -2.11 dBm, RX -1.55 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 8 CH5: TX -1.06 dBm, RX -0.94 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 8 CH6: TX -1.06 dBm, RX -2.54 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 8 CH7: TX -1.23 dBm, RX -1.38 dBm, IBIAS 62.160 mA
CMIS 8 CH8: TX -1.23 dBm, RX -2.47 dBm, IBIAS 62.160 mA
VCMD(cmis mon) get 3949(B):