@ -580,3 +580,88 @@ use retimer logic index and lane, rt_index: 32, rt_lane: 6
@@ -580,3 +580,88 @@ use retimer logic index and lane, rt_index: 32, rt_lane: 6
2025-11-10 14:44:05 [ERROR] eq_tune_tool:262 10.57.216.111 6 6 3 14 -22.00 23.00 -0.015 0.235 EYE_TOO_SMALL
2025-11-10 14:44:05 [ERROR] eq_tune_tool:273 💡 Tip: Check cabling, retimer settings, or optical module health.
2025-11-10 14:44:05 [INFO] ocsdiag:1135 ----------process_host 10.57.216.111 exp 6 unlock
CMIS 1 TEMP: 58.9 C
CMIS 1 VCC: 3.245 V
CMIS 1 CH1: TX -0.28 dBm, RX -2.17 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 1 CH2: TX -0.28 dBm, RX -1.30 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 1 CH3: TX -0.68 dBm, RX -0.98 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 1 CH4: TX -0.68 dBm, RX -2.01 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 1 CH5: TX 0.87 dBm, RX -1.84 dBm, IBIAS 71.936 mA
CMIS 1 CH6: TX 0.87 dBm, RX -1.63 dBm, IBIAS 71.936 mA
CMIS 1 CH7: TX 0.08 dBm, RX -1.33 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 1 CH8: TX 0.09 dBm, RX -1.85 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 2 TEMP: 61.3 C
CMIS 2 VCC: 3.277 V
CMIS 2 CH1: TX -1.47 dBm, RX -2.99 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 2 CH2: TX -1.47 dBm, RX -2.10 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 2 CH3: TX -1.20 dBm, RX -2.12 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 2 CH4: TX -1.20 dBm, RX -1.93 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 2 CH5: TX -1.37 dBm, RX -2.09 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 2 CH6: TX -1.37 dBm, RX -1.90 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 2 CH7: TX -2.45 dBm, RX -1.87 dBm, IBIAS 71.936 mA
CMIS 2 CH8: TX -2.48 dBm, RX -2.12 dBm, IBIAS 71.936 mA
CMIS 3 TEMP: 57.5 C
CMIS 3 VCC: 3.255 V
CMIS 3 CH1: TX -1.15 dBm, RX -2.04 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 3 CH2: TX -1.15 dBm, RX -1.73 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 3 CH3: TX -1.01 dBm, RX -1.94 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 3 CH4: TX -1.01 dBm, RX -2.27 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 3 CH5: TX -0.81 dBm, RX -2.03 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 3 CH6: TX -0.81 dBm, RX -2.69 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 3 CH7: TX -0.50 dBm, RX -1.74 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 3 CH8: TX -0.50 dBm, RX -1.59 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 4 TEMP: 58.8 C
CMIS 4 VCC: 3.265 V
CMIS 4 CH1: TX -1.30 dBm, RX -1.88 dBm, IBIAS 52.400 mA
CMIS 4 CH2: TX -1.27 dBm, RX -2.42 dBm, IBIAS 52.400 mA
CMIS 4 CH3: TX -1.68 dBm, RX -2.56 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 4 CH4: TX -1.68 dBm, RX -1.93 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 4 CH5: TX -0.07 dBm, RX -2.59 dBm, IBIAS 62.160 mA
CMIS 4 CH6: TX -0.07 dBm, RX -2.84 dBm, IBIAS 62.160 mA
CMIS 4 CH7: TX -0.26 dBm, RX -2.35 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 4 CH8: TX -0.26 dBm, RX -1.99 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 5 TEMP: 58.1 C
CMIS 5 VCC: 3.251 V
CMIS 5 CH1: TX -2.20 dBm, RX -1.63 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 5 CH2: TX -2.20 dBm, RX -1.91 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 5 CH3: TX -2.23 dBm, RX -1.39 dBm, IBIAS 52.400 mA
CMIS 5 CH4: TX -2.23 dBm, RX -2.26 dBm, IBIAS 52.400 mA
CMIS 5 CH5: TX -1.53 dBm, RX -2.73 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 5 CH6: TX -1.53 dBm, RX -2.13 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 5 CH7: TX -2.14 dBm, RX -2.52 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 5 CH8: TX -2.14 dBm, RX -2.61 dBm, IBIAS 57.280 mA
CMIS 6 TEMP: 60.5 C
CMIS 6 VCC: 3.271 V
CMIS 6 CH1: TX -1.99 dBm, RX -2.36 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 6 CH2: TX -1.96 dBm, RX -1.99 dBm, IBIAS 59.720 mA
CMIS 6 CH3: TX -2.48 dBm, RX -2.31 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 6 CH4: TX -2.48 dBm, RX -2.57 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 6 CH5: TX -0.99 dBm, RX -2.41 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 6 CH6: TX -0.99 dBm, RX -1.99 dBm, IBIAS 67.040 mA
CMIS 6 CH7: TX -1.11 dBm, RX -2.84 dBm, IBIAS 62.160 mA
CMIS 6 CH8: TX -1.11 dBm, RX -3.26 dBm, IBIAS 62.160 mA
CMIS 7 TEMP: 56.6 C
CMIS 7 VCC: 3.262 V
CMIS 7 CH1: TX -2.26 dBm, RX -2.40 dBm, IBIAS 52.400 mA
CMIS 7 CH2: TX -2.26 dBm, RX -1.92 dBm, IBIAS 52.400 mA
CMIS 7 CH3: TX -2.38 dBm, RX -1.91 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 7 CH4: TX -2.38 dBm, RX -2.15 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 7 CH5: TX -1.55 dBm, RX -2.02 dBm, IBIAS 52.400 mA
CMIS 7 CH6: TX -1.55 dBm, RX -2.36 dBm, IBIAS 52.400 mA
CMIS 7 CH7: TX -1.50 dBm, RX -1.96 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 7 CH8: TX -1.47 dBm, RX -1.86 dBm, IBIAS 54.840 mA
CMIS 8 TEMP: 61.5 C
CMIS 8 VCC: 3.283 V
CMIS 8 CH1: TX -1.66 dBm, RX -2.78 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 8 CH2: TX -1.66 dBm, RX -1.60 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 8 CH3: TX -1.88 dBm, RX -1.55 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 8 CH4: TX -1.88 dBm, RX -2.04 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 8 CH5: TX -1.66 dBm, RX -2.47 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 8 CH6: TX -1.66 dBm, RX -1.63 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 8 CH7: TX -1.25 dBm, RX -2.25 dBm, IBIAS 71.936 mA
CMIS 8 CH8: TX -1.25 dBm, RX -3.15 dBm, IBIAS 71.936 mA