Browse Source

更新 'ocs/note-1110-rtmr'

master
xz_ocs 3 months ago
parent
commit
6e460fbf43
  1. 69
      ocs/note-1110-rtmr

69
ocs/note-1110-rtmr

@ -1011,3 +1011,72 @@ Host Slot Lane RT_Id RT_Lane -10 -8 -6 -4 -2
10.57.216.114 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.57.216.114 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.57.216.114 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 50 65 70 75 80 85 90 95 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.114 0 0 2 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 235 40900 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 34524 39276 65535
10.57.216.114 0 1 4 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 120 16365 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 0 2 4 8 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 444 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 386 32951 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 0 4 1 0 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 26559 28132 65535 65535 65535 65535 65535 44761 860
10.57.216.114 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 7967 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 38975
10.57.216.114 0 6 3 8 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 214 8959 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 0 7 1 8 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4509 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 0 2 1 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 839 6075 7364 363 401 11406 35067
10.57.216.114 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4645 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 2 4 9 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 3 2 9 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 5661 35093 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 4 1 1 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6389 65535 40366 22612 16262 25145 18636 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6539 65535 65535 65535 65535 65535 65535 27252 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 6 3 9 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 911 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 7 1 9 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 205 158 32 143 78 7835 37228 65535
10.57.216.114 2 0 2 2 69999 50 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 96 126 1156 30126 65535 65535
10.57.216.114 2 1 4 2 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 1298 582 72 32
10.57.216.114 2 2 4 10 69999 37 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 398 11493 3535 65535 65535 2915 106
10.57.216.114 2 3 2 10 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 822 6299 130 6934 3765 539 2
10.57.216.114 2 4 1 2 69999 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 300 90 62 57 1 96 25877 65535
10.57.216.114 2 5 3 2 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1775 38789
10.57.216.114 2 6 3 10 69999 19 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2262 23362 7262 3372
10.57.216.114 2 7 1 10 69999 0 43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 212 159 573
10.57.216.114 3 0 2 3 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 665 21371 65535 65535 26241 2111 2950 45355 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 1 4 3 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1447 33214 65535 64598 64880 65535 65535 27954
10.57.216.114 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 2733 52059 65535 65535 65535 25349 627 7248 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 3 2 11 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 13793 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 4 1 3 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 15925 65535 65535 65535 33563 6383 19736 65535
10.57.216.114 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 603 51131 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 6 3 11 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45 6069 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 7 1 11 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 21403 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 0 2 4 69999 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 6524 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 1 4 4 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 8789 43461 30330 2606 208 562
10.57.216.114 4 2 4 12 69999 829 1343 206 32 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1064 10888 6359 22517 14818
10.57.216.114 4 3 2 12 69999 69999 5 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 279 2446 1924 7639 14428 6312
10.57.216.114 4 4 1 4 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 894 53342 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 145 16270 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 6 3 12 15 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10 15 53 1733 39664 65535 65535 65535 65535 65535 65535 47508
10.57.216.114 4 7 1 12 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 88 293 408 1777 29928 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 5 0 2 5 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 451 302 15 3 0 1 0 0
10.57.216.114 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 2 4 13 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 12 36 2 0 28 423 5911 65535
10.57.216.114 5 3 2 13 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 0 1 0 0
10.57.216.114 5 4 1 5 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 5 3 5 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 44786 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 5 6 3 13 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 79 14 0 6 8 0 0 0 55 39263
10.57.216.114 5 7 1 13 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 344 3631 3383 133 123
10.57.216.114 6 0 2 6 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1380 14480 65535 61967 13284
10.57.216.114 6 1 4 6 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1714 1930 15448 65535 65535
10.57.216.114 6 2 4 14 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 3 2 14 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3606 4790 11279
10.57.216.114 6 4 1 6 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 69
10.57.216.114 6 5 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1372 65535 65535
10.57.216.114 6 6 3 14 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 10942 42659 438 140 716
10.57.216.114 6 7 1 14 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10.57.216.114 7 0 2 7 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 37 1933 47047 65535 1544 0 1 25 1207
10.57.216.114 7 1 4 7 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 65535 65535 65535
10.57.216.114 7 2 4 15 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 74 280 30 8
10.57.216.114 7 3 2 15 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1382 1694 967 113 67 26 7 0 2
10.57.216.114 7 4 1 7 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 33 25 38 5 4 309
10.57.216.114 7 5 3 7 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 491 44
10.57.216.114 7 6 3 15 69999 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 352 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 7 7 1 15 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 11 9 8 11 0

Loading…
Cancel
Save