Browse Source

更新 'ocs/note-1110-rtmr'

master
xz_ocs 3 months ago
parent
commit
874662947a
  1. 70
      ocs/note-1110-rtmr

70
ocs/note-1110-rtmr

@ -870,3 +870,73 @@ CMIS 8 CH6: TX -1.66 dBm, RX -1.63 dBm, IBIAS 64.600 mA
CMIS 8 CH7: TX -1.25 dBm, RX -2.25 dBm, IBIAS 71.936 mA CMIS 8 CH7: TX -1.25 dBm, RX -2.25 dBm, IBIAS 71.936 mA
CMIS 8 CH8: TX -1.25 dBm, RX -3.15 dBm, IBIAS 71.936 mA CMIS 8 CH8: TX -1.25 dBm, RX -3.15 dBm, IBIAS 71.936 mA
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 2247 2347 2447 2547 2647 2747 2847 2947 3047 3147 3247 3347 3447
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.114 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 6 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 0 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 22 123 2826 9680
10.57.216.114 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 5 14 321 484 1821 19093
10.57.216.114 1 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 1 7 1 9 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999
10.57.216.114 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10.57.216.114 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 64 137
10.57.216.114 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 2 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 15 291 1323 12596 37743
10.57.216.114 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 4 41 257 7929 45267 65535 65535
10.57.216.114 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 60 806
10.57.216.114 3 3 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 240
10.57.216.114 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 92 297
10.57.216.114 3 6 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 3 7 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.114 4 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10.57.216.114 4 2 4 12 0 0 0 2 3 5 651 2214 7648 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 3 2 12 3 17 104 1219 9445 24043 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 39 292 2248 8996
10.57.216.114 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
10.57.216.114 4 7 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
10.57.216.114 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 2 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 3 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 180 732
10.57.216.114 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 5 7 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10.57.216.114 6 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11
10.57.216.114 6 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 37
10.57.216.114 6 6 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 16
10.57.216.114 7 1 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10.57.216.114 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 6 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Loading…
Cancel
Save