Browse Source

更新 'ocs/note-1110-rtmr'

master
xz_ocs 3 months ago
parent
commit
9f2826ea44
  1. 69
      ocs/note-1110-rtmr

69
ocs/note-1110-rtmr

@ -209,6 +209,75 @@ Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 50 65 70 75 80
10.57.216.114 7 7 1 15 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 10.57.216.114 7 7 1 15 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Host Slot Lane RT_Id RT_Lane 50 65 70 75 80 85 90 95 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.57.216.114 0 0 2 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3073 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 9956 65535 65535
10.57.216.114 0 1 4 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 472 29258 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 0 2 4 8 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1214 3593 3022 2254 1472
10.57.216.114 0 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 4536 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 0 4 1 0 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 1942 3267 1088 112 1025
10.57.216.114 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 402 15453 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 0 6 3 8 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 18945 39415 53445 30179 28151 8556 1047
10.57.216.114 0 7 1 8 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 67 44 17 864
10.57.216.114 1 0 2 1 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 53 359 638 230 7092 65535 65535
10.57.216.114 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 30747 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 2 4 9 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4898 13510 5692 19412 51418 33136 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 3 2 9 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 2579 14646 20259 24656 13093
10.57.216.114 1 4 1 1 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 6 18 184 712 14353 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 5 3 1 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 28684 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 6 3 9 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 65535 65535 65535 65535 65535 51959 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 1 7 1 9 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 428 1506 44610 65535
10.57.216.114 2 0 2 2 69999 117 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 10 94 2113 51146 65535 65535
10.57.216.114 2 1 4 2 69999 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 3608 2184 302 13
10.57.216.114 2 2 4 10 69999 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 141 889 821 444 127 66
10.57.216.114 2 3 2 10 69999 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 2696 5579 49698 65535 30067 3736
10.57.216.114 2 4 1 2 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 2495 65535 65535 65535
10.57.216.114 2 5 3 2 69999 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 19915 65535
10.57.216.114 2 6 3 10 69999 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 72 134 209
10.57.216.114 2 7 1 10 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10.57.216.114 3 0 2 3 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2129 37781 13758 1981 2587 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 1 4 3 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1200 44228 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 2 4 11 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 2499 1200 171 224 51903 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 3 2 11 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 215 16402 65535 65535 65535 65535 65535 49341 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 4 1 3 69999 69999 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 22 40 233 7333 42683 65535
10.57.216.114 3 5 3 3 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 3 6 3 11 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 7729 31837 26767 10330 2431 5529 65535
10.57.216.114 3 7 1 11 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 660 2866 1694 702 370 8112 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 0 2 4 69999 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 709 43126 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 1 4 4 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 776 36025 65535 48362 3659 52 670
10.57.216.114 4 2 4 12 69999 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 2595 8627 54828 65535
10.57.216.114 4 3 2 12 69999 13 7 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 33 20 12 16 25 138 8576 57179 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 4 1 4 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1677 2568 269
10.57.216.114 4 5 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 7 110 7512 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 6 3 12 69999 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1797 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 4 7 1 12 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1387 27900 65535 65535 18050 6818
10.57.216.114 5 0 2 5 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 6 0 0 2 0 0 2
10.57.216.114 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 9 0 1 0 0 4 851
10.57.216.114 5 2 4 13 69999 69999 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1787 65535 65535
10.57.216.114 5 3 2 13 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 25 2 0 0 0 1
10.57.216.114 5 4 1 5 69999 69999 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
10.57.216.114 5 5 3 5 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4899 65535 65535 65535 65535 65535 65535
10.57.216.114 5 6 3 13 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 81 6569
10.57.216.114 5 7 1 13 69999 69999 69999 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
10.57.216.114 6 0 2 6 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1320 9725 5471 617
10.57.216.114 6 1 4 6 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2404 10914 12437 65535 65535 65535
10.57.216.114 6 2 4 14 69999 69999 69999 0 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 3 2 14 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2285 43769 65535
10.57.216.114 6 4 1 6 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 6 5 3 6 506 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3449 65535 65535
10.57.216.114 6 6 3 14 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 4 281
10.57.216.114 6 7 1 14 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 0 2 7 69999 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 115 2634 3171 501 35 24 1304 5556
10.57.216.114 7 1 4 7 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10606 65535 65535 65535
10.57.216.114 7 2 4 15 69999 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.57.216.114 7 3 2 15 966 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 5582 17105 6644 221 328 771 268 47 7
10.57.216.114 7 4 1 7 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 6 2 263 65535
10.57.216.114 7 5 3 7 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 2330 1688
10.57.216.114 7 6 3 15 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 39162 65535 65535 65535
10.57.216.114 7 7 1 15 69999 69999 69999 69999 69999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
[root@xz-vm:/xz/gyou/nexusbench]$ python3 ocsdiag.py -i 114 -e 6 -c eye-check [root@xz-vm:/xz/gyou/nexusbench]$ python3 ocsdiag.py -i 114 -e 6 -c eye-check
1.2.11 1.2.11
2025-11-10 14:40:28 [INFO] logger:62 log_file: logs/ocsdiag_20251110_144028.log 2025-11-10 14:40:28 [INFO] logger:62 log_file: logs/ocsdiag_20251110_144028.log

Loading…
Cancel
Save